Alles-in-één ESS met lithiumbatterij
Het merk: Lersion
De oorsprong van het product: China
De levering: 2-15 dagen
Het aanbod van: 10000
1-12KW hybride omvormer en lithiumbatterij in één machine
gemakkelijk gebruik
eenvoudige installatie
intelligent en automatisch
Geïntegreerde kast voor energieopslag van lithiumbatterijen uit de TL-serie
Producten Kenmerken
Vermogensfrequentie, aanpassen aan verschillende soorten belastingen;
Ringkerntransformator, laag belastingsverlies;
Perfecte beveiligingsfunctie, veilig en betrouwbaar;
Dubbele functiemodus, flexibeler voor dagelijks gebruik;
Keuze uit industriële high-end lithium-ijzerfosfaatcel,
lage interne weerstand, hoge snelheid, hoge veiligheid, hoge cyclustijden,
lange levensduur, lage uitgebreide bedrijfskosten.
Ingebouwde MPPT-controller, hogere laadefficiëntie;
Sollicitatie
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Residentieel | Basisstation | Schip/Eiland | Boerderij | Geen elektriciteit oor | Veldapparatuur |
Toepassingsschema

Technische parameters
| Technische parameters | |||||
| modus | TL300 | TL500 | TL800 | TL1000 | TL1200 |
| Nominaal vermogen | 3000W | 5000W | 8000W | 1000W | 12000W |
| Batterij voltage | 48V | ||||
| Baterij type | LiFePO4-batterij | ||||
| Batterij capaciteit | 48V60Ah 2.8KWh | 48V100Ah 4.8KWh | 48V200Ah 9,6 kWh | 16KWh | |
| Invoer | |||||
| Fase | L+N+G | ||||
| AC-ingangsbereik | 110V:85-138VAC;220V:170-275VAC | ||||
| Ingangsfrequentie | 45Hz~55Hz | ||||
| Uitgang | |||||
| Uitgangsspanning | omvormermodus: 110VAC/220V ± 5%; AC-modus: 110VAC/220VAC ± 10%; | ||||
| Frequentiebereik (AC-modus) | Automatisch volgen | ||||
| Frequentiebereik (inverter-modus) | 50Hz/60Hz±1% | ||||
| Over laadvermogen | AC-modus:(100%~110%:10min;110%~130%:1min;>130%:1s;) | ||||
| omvormermodus:(100%~110%:30s;110%~130%:10s;>130%:1s;) | |||||
| Piekstroomverhouding | 3:1 maximaal | ||||
| Conversie tijd | <10ms (Typische ladingen) | ||||
| Golfvorm | Zuivere sinusgolf | ||||
| Efficiëntie | >98% | ||||
| Bescherming functies | Accu-overspanningsbeveiliging, accu-onderspanningsbeveiliging, overbelastingsbeveiliging, bescherming tegen kortsluiting, bescherming tegen oververhitting, enz. | ||||
| ingebouwde zonnelaadregelaar (aanpassen) | |||||
| Maximale laadstroom | 40A | 60A | 100A | ||
| Batterij voltage | 48V | 48V | 48V | ||
| PV-ingangsspanning bereik | 48V:65V-150V | ||||
| Maximale PV-invoer | 1920W | 2880W | 4800W | ||
| Koelmethode | Ventilatoren koeling | ||||
| milieu omstandigheden | |||||
| Bediening temperatuur | 0℃-40℃ (De levensduur van de batterij neemt af bij omgevingstemperaturen boven 25 graden Celsius) | ||||
| Werking vochtigheid | <95% (zonder te veroordelen) | ||||
| Bedrijfshoogte | <1000m (met een toename van 100m zal het de output met 1% verminderen) max5000m | ||||
| Lawaai | <58dB (afstand tot machine 1m) | ||||
| Beheer | |||||
| Weergave | LCD+LED | ||||
| Computer communicatie koppel | RS232 (aanpassen) | ||||
| *De bovenstaande gegevens zijn ter referentie. Als er een verandering is, raadpleeg dan het echte object. | |||||













