Back-up-UPS
Het merk: Lersion
De oorsprong van het product: China
De levering: 2-15 dagen
Het aanbod van: 150000
Krachtige UPS
IGBT-module binnen
Producten Kenmerken:
| 7-inch aanraakbedieningsscherm | |
| Vermogensbereik: | 10-200KVA (PF=0,8) (3/3) |
| Batterij voltage: | 192/360/384vdc |
| Ingangsspanning: | 208/220/380/400/415Vac (drie fasen) |
| Uitgangsspanning: | 208/220/380/400/415Vac (drie fasen) |
| Wifi-modulemonitor (optie) | |
Productenparameters
| CP10K ---- CP200K (drie-ins en drie outs) | ||||||||||||
| Model | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200 KVA |
| Capaciteit | 8KW | 12KW | 16KW | 24KW | 32KW | 40KW | 48KW | 64KW | 80 KW | 96KW | 128KW | 160KW |
| Batterij voltage | 384V | 396v | ||||||||||
| UPS-efficiëntie | 80% | |||||||||||
| Geluidsniveau | 48~54dB (Afstand 1m) | 53~60dB (afstand 1m) | 53~62dB (Afstand 1m) | 54~65dB (afstand 1m) | ||||||||
| Grootte (B×D×Hmm) | 730X460X1180 | 700X550X1120 | 790X660X1550 | 1100X900X1520 | 1300X900X1780 | |||||||
| Gewicht (kg) (exclusief batterij) | 200 | 235 | 260 | 315 | 335 | 470 | 480 | 560 | 730 | 870 | 1160 | 1210 |
| Invoer | Spanning | 3 fasen 4 draden en aarde, 380V ± 25% | ||||||||||
| Frequentie | 50Hz/60Hz±5% (Automaticiteit) | |||||||||||
| Krachtfactor | 0,8 | |||||||||||
| Omvormer uitvoer | Spanning | 3 fasen 4 draden, 380V ± 1% | ||||||||||
| Frequentie | 50Hz / 60Hz ± 0,05% (op batterij) | |||||||||||
| Harmonische vervorming | Lineaire belasting <3%, niet-lineaire belasting <5% | |||||||||||
| Onbalans spanning | Balansbelasting = 1%, onbalansbelasting = 3% | |||||||||||
| Faseverschuivingshoek | Balansbelasting = 1%, onbalansbelasting = 2 | |||||||||||
| Tijdelijke reactie | Uitvoer bij 0~50%~100%=5%, respons=10ms | |||||||||||
| Overbelastingscapaciteit | 110%≥300Min, 125%≥10Min, 150%≥1Min | |||||||||||
| Crest-factor | 3:01 | |||||||||||
| golfvorm | Pure sina-golf | |||||||||||
| Overdrachtstijd | 0 ms | |||||||||||
| Accu | Max.laadstroom | 30A | ||||||||||
| Oplaadtijd (standaard) | 12 uren | |||||||||||
| Beschermende functie | Input overspanning, onderspanning; uitgang overbelasting, kortsluiting; Inver oververhitting; Batterij onderspanning, overspanning | |||||||||||
| Lopende temperatuur & Vochtigheid | 0-40 graden Celsius, minder dan 95% (zonder condensatie) | |||||||||||
| Hoogte | <1000m (met een toename van 100m, zal het de output verminderen met 1%) max 4000m | |||||||||||
| Communicatie-interface | Rs232 | |||||||||||
| Signalering op afstand | Droog contact (batterij bijna leeg, batterij ontlaadt, bypass/storing), EPO | |||||||||||
| Afstandsbediening | EPO en bypass | |||||||||||
| Mate van bescherming | IP20 (voordeur geopend) | |||||||||||
| Parallelle modus | N+1、N+X、kan parallel staan met verschillende vermogenscapaciteiten | |||||||||||
| Software-interface | Windows9x、2000、NT、Me、XP、Linux、Novell、Macosx、NT4.0 | |||||||||||
| Gemiddelde tijd tussen mislukkingen | 300.000 uur | |||||||||||
| Optioneel | Stofdicht en dampdicht, isolerende omvormertransformator, bliksemstroomabsorptie, statische schakelaars, handmatige onderhoudsschakelaar | |||||||||||
| Weergave | 7 inch touchscreen-systeem | |||||||||||





