All In One ESS Met Gel Batterij 1KW tot 6KW
Het merk: Lersion
De oorsprong van het product: China
De levering: 2-15 dagen
Het aanbod van: 10000
Verplaatsbare energiecentrale voor gebruik in huis voor energieopslag, eenvoudig aan te sluiten op PV-modules,
iedereen kan het gemakkelijk gebruiken, eenvoudige draadverbinding met alleen PV.
Doe-het-zelf zonneproduct.
ST-serie alles-in-één ESS met gelbatterij 1-6KW
Producten Kenmerken
Eenvoudig, u hoeft alleen maar verbinding te maken met een PV-array, iedereen kan het gebruiken en verplaatsen naar een PV-array.
Vermogensfrequentie ontwerpschema, aanpassen aan verschillende soorten belastingen;
Ringkerntransformator, laag belastingsverlies;
Perfecte beveiligingsfunctie, veilig en betrouwbaar;
Dubbele functiemodus, flexibeler voor dagelijks gebruik;
Functie zonder toezicht, menselijker;
Geïntegreerde DC-voedingsuitgang, handig voor gebruikers;
Ingebouwde MPPT-controller, hogere laadefficiëntie;
Groot batterijvak, geschikt voor verschillende batterijspecificaties;
Sollicitatie
Residentieel | Basisstation | Schip/Eiland | Boerderij | Geen elektriciteit oor | Veldapparatuur |
Toepassingsschema
Technische parameters
modus | ST050 | ST100 | ST150 | ST200 | ST300 | ST400 | ST500 | ST600 |
Nominaal vermogen | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Batterij voltage | 12V/24V | 24V/48V | 48V | |||||
Maat:(L*B*Hmm) | 580*350*605 (12 V) | 590*340*940 (24 V) | 590*560*940 (48V) | |||||
Pakketgrootte (L*B*Hmm) | 730*500*775 (12 V) | 700*430*1090 (24V) | 730*710*1090 (48V) | |||||
Baterij type | 1*12V200Ah | 2*12V200Ah | 4*12V200Ah | |||||
NW(KG) | 12V:24 24V:39 | 12V:25 24V:40 | 12V:26 24V:41 | 24V:47 48V:62 | 24V:49 48V:64 | 67 | 71 | 72 |
GW(KG) | 12V:28 24V:51 | 12V:29 24V:52 | 12V:30 24V:53 | 24V:59 48V:77 | 24V:61 48V:79 | 82 | 86 | 87 |
Invoer | ||||||||
Fase | L+N+G | |||||||
AC-ingangsbereik | 110V:85-138VAC;220V:170-275VAC | |||||||
Ingangsfrequentie | 45Hz~55Hz | |||||||
Uitgang | ||||||||
Uitgangsspanning | omvormermodus: 110VAC/220V ± 5%; AC-modus: 110VAC/220VAC ± 10%; | |||||||
Frequentiebereik (AC-modus) | Automatisch volgen | |||||||
Frequentiebereik (inverter-modus) | 50Hz/60Hz±1% | |||||||
Over laadvermogen | AC-modus:(100%~110%:10min;110%~130%:1min;>130%:1s;) | |||||||
omvormermodus:(100%~110%:30s;110%~130%:10s;>130%:1s;) | ||||||||
Piekstroomverhouding | 3:1 maximaal | |||||||
Conversie tijd | <10ms (Typische ladingen) | |||||||
Golfvorm | Zuivere sinusgolf | |||||||
Efficiëntie | >95% (80% resistieve belastingen) | |||||||
Bescherming functies | Accu-overspanningsbeveiliging, accu-onderspanningsbeveiliging, overbelastingsbeveiliging, bescherming tegen kortsluiting, bescherming tegen oververhitting, enz. | |||||||
DC-uitgang (aanpassen) | USB | 5VDC/1A*2 | ||||||
DC2.0 | 12VDC/5A*4 | |||||||
ingebouwde zonnelaadregelaar (aanpassen) | ||||||||
Maximale laadstroom | 30A | 50A | 60A | 100A(Aangepast) | 120A (aangepast) | |||
Batterij voltage | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | |||
PV-ingangsspanning bereik | PWM:12V:16-36V;24V:30V-50V;48V:60V-80V; MPPT:12V:20-100V;24V:38V-150V;48V:65V-150V; | |||||||
Maximale PV-invoer | 24V:720W 48V: 1440W | 24V: 1200W 48V: 2400W | 24V: 1440W 48V:2880W | 24V:2400W 48V: 4800W | 24V:2880W 48V: 5760W | |||
Koelmethode | Ventilatoren koeling | |||||||
milieu omstandigheden | ||||||||
Bediening temperatuur | 0℃-40℃ (De levensduur van de batterij neemt af bij omgevingstemperaturen boven de 25 graden Celsius) | |||||||
Werking vochtigheid | <95%(zonder te veroordelen) | |||||||
Bedrijfshoogte | <1000m (met een toename van 100m zal het de output met 1% verminderen) max5000m | |||||||
Lawaai | <58dB (afstand tot machine 1m) | |||||||
Beheer | ||||||||
Weergave | LCD+LED | |||||||
Computer communicatie koppel | RS232 (aanpassen) | |||||||
*De bovenstaande gegevens zijn ter referentie. Als er een verandering is, raadpleeg dan het echte object. |