CPN 10KW driefasige omvormer voor zonne-energie
Het merk: Lersion
De oorsprong van het product: China
De levering: 3-15 dagen
Het aanbod van: 600
1 Gebouwd in zes Duitse Infineon IGBT-modules
2 Amerika nieuwe generatie SAP-chiptechnologie
3 30 ingenieurs R & D-teams, zelfontwerp en innovatie moederbordcircuit, systeem
CPN Serie 3 Fase Off Grid Solar Inverter 10KW
1 Productkenmerken
DSP, MCU en DDC real-time verwerking van alle digitale besturingstechnologie
IGBT-invertertechnologie en hoogfrequente PWM-technologie
AC-ingang overspanning / onderspanning, uitgang overspanning / onderspanning, uitgang overbelasting, kortsluitbeveiliging, oververhittingsbeveiliging, onderspanningswaarschuwing, batterij overladingsbeveiliging
Digitaal touchscreen van 7 inch
WiFi-bewaking op afstand (optioneel)
2 Toepassing van CPN10KW
Residentieel | hotelvilla | Schip/eiland | Landbouwgrond | Geen rooster | Fabriek |
3 Toepassingsschema van CPN10KW
4 technische parameters
modus | CPN10K | CPN15K | CPN20K | CPN30K | CPN40K | CPN50K | CPN60K | CPN80K | CPN100K | CPN120K | CPN160K | CPN200K |
Capaciteit | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200 KVA |
Batterij voltage | 192V/220V/360V/384V | 220V/360V/384V | 360V/384V | |||||||||
Maat:(L*B*Hmm) | 720*460*1180 | 730*570*1150 | 800*670*1550 | 1210*875*1680 | ||||||||
Pakketgrootte (L*B*Hmm) | 880*610*1350 | 850*700*1250 | 1070*820*1680 | 1370*1025*1850 | ||||||||
NW(KG) | 195 | 240 | 270 | 330 | 380 | 430 | 550 | 630 | 680 | 750 | 950 | 1300 |
GW(KG) | 210 | 255 | 12857.5 | 360 | 410 | 465 | 585 | 670 | 720 | 790 | 1000 | 1350 |
Invoer | ||||||||||||
Fase | Driefasig+N+G | |||||||||||
AC-ingangsbereik | 380VAC ± 20% | |||||||||||
Ingangsfrequentie | 45Hz~55Hz, 55Hz~65Hz | |||||||||||
Uitgang | ||||||||||||
Uitgangsspanning | omvormermodus: 380Vac ± 3%; AC-modus: 380Vac ± 20%; | |||||||||||
Frequentiebereik (AC-modus) | 45Hz~55Hz | |||||||||||
Frequentiebereik (inverter-modus) | 50Hz/60Hz ± 0,1 Hz | |||||||||||
Over laadvermogen | AC-modus:(100%~110%:10min;110%~130%:1min;>130%:1s;) | |||||||||||
omvormermodus:(100%~110%:30s;110%~130%:10s;>130%:1s;) | ||||||||||||
Piekstroomverhouding | 3:1 maximaal | |||||||||||
Conversie tijd | <10ms | |||||||||||
Golfvorm | Zuivere sinusgolf | |||||||||||
Harmonische vervorming | Lineaire belasting <3%; Niet-lineaire belasting <5% | |||||||||||
Balanceer de laadspanning | <±1% | |||||||||||
Onbalans laadspanning | <±5% | |||||||||||
Efficiëntie | 92% | |||||||||||
Isolatie type | uitvoer isolatie | |||||||||||
Accu | ||||||||||||
batterij capaciteit | Het hangt af van het gebruik | |||||||||||
batterij nummer | Het hangt af van het gebruik | |||||||||||
milieu omstandigheden | ||||||||||||
Bediening temperatuur | 0℃-40℃ (De levensduur van de batterij neemt af bij omgevingstemperaturen boven 25 graden Celsius) | |||||||||||
Werking vochtigheid | <95% (zonder te veroordelen) | |||||||||||
Bedrijfshoogte | <1000m (met een toename van 100m zal het de output met 1% verminderen) max5000m | |||||||||||
Lawaai | <58dB (afstand tot machine 1m) | |||||||||||
Beheer | ||||||||||||
Weergave | 7 inch touchscreen-systeem | |||||||||||
Computer communicatie koppel | RS232, (485、Netwerk bewakingsopties op afstand) | |||||||||||
*De bovenstaande gegevens zijn ter referentie. Als er een verandering is, raadpleeg dan het echte object. |
5 Introductie van displaypaneel van 10KW
①SEQ-indicator;
②Recitifier-indicator
③Bypass-indicator;
④Inverter-indicator;
⑤Uitgangsindicator;
⑥Batterij-indicator
⑦Druk op: Hoofdstroomprioriteit
⑧Druk op: Geluiddemper
⑨Storingsindicator;
⑩LCD-aanraakscherm;
Introductie van Terminal
①AC-ingangsschakelaar
②DC-ingangsschakelaar
③AC-uitgangsschakelaar
④Aarddraadverbinding (AC-ingang)
⑤AC-ingangsaansluiting
⑥DC ingangsaansluiting,+ voor positief en - voor negatief
⑦AC-uitgangsaansluiting
⑧Aarddraadverbinding (AC-uitgang)