DN200 2KW zonne-omvormer voor thuis
Het merk: Lersion
De oorsprong van het product: Foshan-stad, China
De levering: 7-15 dagen
Het aanbod van: 150000
1 ontwerp van het stroomfrequentieschema;
2 De omvormer maakt gebruik van de volledig digitale SPWM-besturingstechnologie van de MCU-microprocessor;
3 zuivere sinusuitgang;
4 Chinese fabrieksprijs met producten van hoge kwaliteit;
5 12 jaar fabriekservaring;
D-serie 2KW PV-omvormer
1 Productkenmerken:
1. De omvormer maakt gebruik van de volledig digitale SPWM-besturingstechnologie van de MCU-microprocessor, met zuivere sinusgolfuitvoer.
2. Ontwerpschema voor vermogensfrequentiearchitectuur, ringtransformator met laag verlies, sterke belastingscapaciteit, geschikt voor capacitieve, resistieve, inductieve en gemengde belastingen.
3. Aanvullend opladen met netstroom en drietrapsladen (constante stroom, constante spanning, druppelladen) kan de levensduur van de batterij effectief verlengen.
4. Ingebouwde efficiënte MPPT-trackingcontroller voor zonne-energie (hybride modus), de efficiëntie van de stroomopwekking is 30% hoger dan die van de gewone controller.
5. De dubbele modi netvoedingsprioriteit en batterijprioriteit zijn optioneel, met ingebouwde onbemande functie.
6. Uitgerust met volledige beveiligingsfuncties zoals ingangsoverspanning, onderspanning, uitgangsoverspanning, onderspanning, oververhitting, overbelasting en kortsluiting.
7. Uitgerust met een high-definition LCD-displayfunctie, die de instelling van relevante parameters ondersteunt, compatibel met loodzuur-, colloïde- en lithiumbatterijen.
8. Geschikt voor UPS-back-upvoeding of off-grid zonne-energieopwekking en andere gelegenheden.
9. Wifi optioneel
2 Toepassing
Residentieel elektriciteit | Communicatie basisstation | Schip/Eiland | Dier veeteelt | Geen rastergebied | Veldapparatuur |
3 technische parameters
Inverter-modus | DN150 | DN200 | DN300 | DN400 | DN500 | DN600 |
Omvormer met controller-modus | 150 DM | DM200 | DM300 | DM400 | DM500 | DM600 |
Nominaal vermogen | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Batterij voltage | 24V/48V | 48V | ||||
Maat:(L*B*Hmm) | 430*320*175 | 560*400*200/560*450*230 (100A) | ||||
Pakketgrootte (L*B*Hmm) | 500*390*245 | 630*470*270/630*520*300 (100A) | ||||
NW(KG) | 15 | 20 | 22 | 27 | 29 | 31 |
GW(KG) | 17 | 23 | 25 | 30 | 32 | 34 |
Invoer | ||||||
Fase | L+N+G | |||||
AC-ingangsbereik | 110V:85-138VAC;220V:170-275VAC | |||||
Ingangsfrequentie | 45Hz~65Hz | |||||
Uitgang | ||||||
Uitgangsspanning | omvormermodus: 110VAC/220V ± 5%; AC-modus: 110VAC/220VAC ± 10%; | |||||
Frequentiebereik (AC-modus) | Automatisch volgen | |||||
Frequentiebereik (inverter-modus) | 50Hz/60Hz±1% | |||||
Over laadvermogen | AC-modus:(100%~110%:10min;110%~130%:1min;>130%:1s;) | |||||
omvormermodus:(100%~110%:30s;110%~130%:10s;>130%:1s;) | ||||||
Piekstroomverhouding | 3:1 maximaal | |||||
Conversie tijd | <10ms (Typische ladingen) | |||||
Golfvorm | Zuivere sinusgolf | |||||
Efficiëntie | >93% (80% resistieve belastingen) | |||||
Bescherming functies | Accu-overspanningsbeveiliging, accu-onderspanningsbeveiliging, overbelastingsbeveiliging, bescherming tegen kortsluiting, bescherming tegen oververhitting, enz. | |||||
ingebouwde zonnelaadregelaar (aanpassen) | ||||||
Maximale laadstroom | 40A | 50A | 60A | 100A | 120A | |
Batterij voltage | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | |
PV-ingangsspanning bereik | 24V:38V-150V;48V:65V-150V;96V:145V-200V | |||||
Maximale PV-invoer | 24V: 960W 48V:1920W | 24V: 1200W 48V: 2400W | 24V: 1440W 48V:2880W | 24V:2400W 48V: 4800W | 24V:2880W 48V: 5760W | |
Koelmethode | Ventilatoren koeling | |||||
milieu omstandigheden | ||||||
Bediening temperatuur | 0℃-40℃ (De levensduur van de batterij neemt af bij omgevingstemperaturen boven 25 graden Celsius) | |||||
Werking vochtigheid | <95% (zonder te veroordelen) | |||||
Bedrijfshoogte | <1000m (met een toename van 100m zal het de output met 1% verminderen) max5000m | |||||
Lawaai | <58dB (afstand tot machine 1m) | |||||
Beheer | ||||||
Weergave | LCD+LED | |||||
Computer communicatie koppel | RS232 (aanpassen) | |||||
*De bovenstaande gegevens zijn ter referentie. Als er een verandering is, raadpleeg dan het echte object. |