EN200 2KW Power Frequency Design Solar Inverter
Het merk: Lersion
De oorsprong van het product: Foshan-stad, China
De levering: 7-15 dagen
Het aanbod van: 150000
1 ontwerp van het stroomfrequentieschema.
2 zuivere sinusgolfuitvoer.
3 Chinese fabrieksprijzen met producten van hoge kwaliteit.
E-serie 2KW off-grid omvormer voor zonne-energie
1 Producteigenschappen:
Intelligent ontwerp met dubbele MCU-chip, uitstekende prestaties.
Ontwerp met stroomfrequentieschema, zuivere sinusgolfuitgang, geschikt voor verschillende soorten belastingen.
Ringtransformator met laag elektriciteitsverlies in onbelaste toestand.
Uitgebreid digitaal LCD-display, handig om de werkstatus van de machine te begrijpen.
Breed ingangsspanningsbereik, uiterst nauwkeurige uitvoer, volautomatische spanningsstabilisatiefunctie.
Hoofdstroom/AC-prioriteit, batterij/DC-prioriteit, energiebesparende modus kunnen worden ingesteld.
De accuspanning/laadstroom kan worden ingesteld om te voldoen aan verschillende soorten accu's.
Batterij overspanning/low-voltage, overbelasting, kortsluiting, oververhittingsbeveiliging, etc.
WIFI-bewaking op afstand (optioneel)
2 Toepassing
Residentieel | Basisstation | Schip/Eiland | Boerderij | Geen krachtgebied | Veldapparatuur |
3 technische parameters
Inverter-modus | EN100 | EN150 | EN200 | EN300 | EN400 | EN500 | EN600 |
Nominaal vermogen | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Batterij voltage | 12V24V/48V | 24V/48V | 48V | ||||
Maat:(L*B*Hmm) | 535*262*185 | 575*337*215 | |||||
Pakketgrootte (L*B*Hmm) | 575*312*235 | 615*387*265 | |||||
NW(KG) | 10.5 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 24 | 25 |
GW(KG) | 13 | 15 | 17.5 | 20 | 23 | 27 | 28 |
Invoer | |||||||
Fase | L+N+G | ||||||
AC-ingangsbereik | 110V:85-138VAC;220V:170-275VAC | ||||||
Ingangsfrequentie | 45Hz~65Hz | ||||||
Uitgang | |||||||
Uitgangsspanning | omvormermodus: 110VAC/220V ± 5%; AC-modus: 110VAC/220VAC ± 10%; | ||||||
Frequentiebereik (AC-modus) | Automatisch volgen | ||||||
Frequentiebereik (inverter-modus) | 50Hz/60Hz±1% | ||||||
Over laadvermogen | AC-modus:(100%~110%:10min;110%~130%:1min;>130%:1s;) | ||||||
omvormermodus:(100%~110%:30s;110%~130%:10s;>130%:1s;) | |||||||
Piekstroomverhouding | 3:1 maximaal | ||||||
Conversie tijd | <10ms (Typische ladingen) | ||||||
Golfvorm | Zuivere sinusgolf | ||||||
Efficiëntie | >93% (80% resistieve belastingen) | ||||||
Bescherming functies | Accu-overspanningsbeveiliging, accu-onderspanningsbeveiliging, overbelastingsbeveiliging, bescherming tegen kortsluiting, bescherming tegen oververhitting, enz. | ||||||
Koelmethode | Intelligente ventilatoren koelen | ||||||
milieu omstandigheden | |||||||
Bediening temperatuur | 0℃-40℃ (De levensduur van de batterij neemt af bij omgevingstemperaturen boven 25 graden Celsius) | ||||||
Werking vochtigheid | <95% (zonder te veroordelen) | ||||||
Bedrijfshoogte | <1000m (met een toename van 100m zal het de output met 1% verminderen) max5000m | ||||||
Lawaai | <58dB (afstand tot machine 1m) | ||||||
Beheer | |||||||
Weergave | LCD+LED | ||||||
Computer communicatie koppel | RS232 (aanpassen) | ||||||
*De bovenstaande gegevens zijn ter referentie. Als er een verandering is, raadpleeg dan het echte object. |
4-draads aansluitschema (ander model misschien anders)