GT 10KW hybride off-grid omvormer
Het merk: Lersion
De oorsprong van het product: China
De levering: 7-15 dagen
Het aanbod van: 80000
1 Infineon/Mitsubishi/Fuji IGBT-module
2 MCU microprocessor volledig digitale SPWM-besturingstechnologie
3 Zuivere sinusgolf
4 ontwerp van het stroomfrequentieschema
GT-serie 10KW zonne-omvormer/hybride off-grid omvormer
1 Producteigenschappen
De omvormer maakt gebruik van de volledig digitale SPWM-besturingstechnologie van de MCU-microprocessor, met zuivere sinusgolfuitvoer;
Unieke dynamische Current loop control-technologie;
Supersterk draagvermogen, in staat zich aan te passen aan capacitieve, resistieve, inductieve en gemengde belastingen;
Sterke overbelasting en slagvastheid, bestand tegen opstarten bij volledige belasting;
Input overspanning/onderspanning, output overspanning/onderspanning, over temperatuur, overbelasting, en kortsluiting bescherming functies;
Hoog rendement, laag geluidsniveau, milieubescherming en energiebesparing;
Automatisch schakelen, waardoor onbemande bediening mogelijk is;
Stabiele prestaties, veilig en betrouwbaar, met een ultralange levensduur;
Communicatie: USB/SNMP/GSM SMS;
WIFI-bewaking op afstand (optioneel)
2 Toepassing van 10KW omvormer
Residentieel | hotelvilla | Schip/eiland | Landbouwgrond | Geen elektriciteitsgebied |
3 Toepassingsschema van 10KW-omvormer
4 Tabel met technische parameters van 10KW omvormer
Inverter-modus | GT080 | GT100 | GT120 | GT150 | GT180 | GT200 | GT250 | GT300 |
Hybride off-grid omvormermodus | GTM080 | GTM100 | GTM120 | GTM150 | GTM180 | GTM200 | ||
Nominaal vermogen | 8KVA | 10KVA | 12KVA | 15KVA | 18KVA | 20KVA | 25KVA | 30KVA |
Batterij voltage | 96V/192V | 192V/240V/360V | 240V/360V | |||||
Maat:(L*B*Hmm) | 580*370*730 | 740*400*930 | ||||||
Pakketgrootte (L*B*Hmm) | 650*420*840 | 820*480*1050 | ||||||
NW(KG) | 78 | 85 | 92 | 116 | 130 | 133 | 150 | 169 |
GW(KG) | 90 | 97 | 104 | 132 | 146 | 149 | 166 | 185 |
Invoer | ||||||||
Fase | L+N+G | |||||||
AC-ingangsbereik | 110V:85-138VAC;220V:170-275VAC | |||||||
Ingangsfrequentie | 45Hz~55Hz | |||||||
Uitgang | ||||||||
Uitgangsspanning | omvormermodus: 110VAC/220V ± 5%; AC-modus: 110VAC/220VAC ± 10%; | |||||||
Frequentiebereik (AC-modus) | Automatisch volgen | |||||||
Frequentiebereik (inverter-modus) | 50Hz/60Hz±1% | |||||||
Over laadvermogen | AC-modus:(100%~110%:10min;110%~130%:1min;>130%:1s;) | |||||||
omvormermodus:(100%~110%:30s;110%~130%:10s;>130%:1s;) | ||||||||
Piekstroomverhouding | 3:1 maximaal | |||||||
Conversie tijd | <10ms (Typische ladingen) | |||||||
Golfvorm | Zuivere sinusgolf | |||||||
Efficiëntie | >95% (80% resistieve belastingen) | |||||||
Bescherming functies | Accu-overspanningsbeveiliging, accu-onderspanningsbeveiliging, overbelastingsbeveiliging, bescherming tegen kortsluiting, bescherming tegen oververhitting, enz. | |||||||
ingebouwde zonnelaadregelaar (aanpassen) | ||||||||
Maximale laadstroom | 50A | 60A | 100A | 120A | ||||
Batterij voltage | 96V/192V | 96V/192V | 96V/192V | 96V/192V | ||||
PV-ingangsspanning bereik | 96V: 145V-230V; 192V: 260V-400V; | |||||||
Maximale PV-invoer | 96V: 4800W 192V:9600W | 96V:5760W 192V:11520W | 96V:9600W 192V:19200W | 96V:11520W 192V:23040W | ||||
Koelmethode | Ventilatoren koeling | |||||||
milieu omstandigheden | ||||||||
Bediening temperatuur | 0℃-40℃ (De levensduur van de batterij neemt af bij omgevingstemperaturen boven de 25 graden Celsius) | |||||||
Werking vochtigheid | <95%(zonder te veroordelen) | |||||||
Bedrijfshoogte | <1000m (met een toename van 100m zal het de output met 1% verminderen) max5000m | |||||||
Lawaai | <58dB (afstand tot machine 1m) | |||||||
Beheer | ||||||||
Weergave | LCD+LED | |||||||
Computer communicatie koppel | RS232 (aanpassen) | |||||||
*De bovenstaande gegevens zijn ter referentie. Als er een verandering is, raadpleeg dan het echte object. |
5 Aanraakscherm van 10KW omvormer
① AAN UIT:Lang indrukken om de machine te starten,Lang indrukken om de machine uit te schakelen;
②PV-indicator: de indicator brandt wanneer PV beschikbaar is en is uit wanneer PV niet beschikbaar is
hebbendeble. Als de PV-spanning laag is, is de PV-indicator na 1 keer knipperen uit
uur.(De ingebouwde controller heeft deze functie.)
③ De hoofdvoeding is altijd helder, geen hoofdvoeding is niet helder.
④Inverter-indicator: brandt wanneer u werkt in de inverter-modus.
⑤PV-moduleparameters: toon de huidige PV-module ingangsspanning, stroom,
vermogensparameters;(De ingebouwde controller heeft deze functie)
⑥Toont de modusstatus van de huidige machine;
⑦Batterijparameters: toon de huidige batterijspanning, het percentage van
capaciteitsparameters;
⑧Netingang: toont de huidige ingangsspanning, frequentieparameters;
⑨Klik hier om naar het menu Instellingen te gaan;
⑩Belastingpercentage: Geeft de huidige uitgangsspanning en frequentie van de omvormer weer
parameters;