CPM 40KW driefasige MPPT-omvormer voor school
Het merk: Lersion
De oorsprong van het product: China
De levering: 2-15 dagen
Het aanbod van: 3000
Driefasige hybride omvormer voor zonne-energie
Duitsland Infineon IGBT-module
Amerikaanse nieuwe generatie DSP-microprocessorchips
12 jaar printplaat zelfontwerp en innovatie, patenttechnologie
CPM-serie 40 kW driefasige hybride omvormer
1 Productkenmerken
De omvormer maakt gebruik van digitale vectorbesturingstechnologie van DSP, MCU en DDC real-time verwerking om het systeem te bewaken.
Hoogfrequente pulsbreedtemodulatie (PWM) technologie vermindert de systeemruis en het vermogensverlies en zorgt er tegelijkertijd voor dat klanten een hoogwaardige spanningsoutput en maximale voordelen kunnen verkrijgen onder verschillende werkbelastingsomstandigheden.
De AC-uitgang van de omvormer is uitgerust met een scheidingstransformator, die de schakelende voeding van de computer, netwerk- en communicatieapparatuur effectief kan beschermen tegen beschadiging door gelijkstroom. Tegelijkertijd kan het ook uitstekende dynamische prestaties leveren voor niet-lineaire belasting, het laadvermogen van de machine verbeteren en een goede belastingscompatibiliteit hebben.
Perfecte beveiligingsfuncties om de stabiliteit en betrouwbaarheid van de werking van het systeem te garanderen: AC-ingang overspanning, onderspanningsbeveiliging, uitgangsoverspanning, onderspanningsbeveiliging, uitgangsoverbelasting en kortsluitingsbeveiliging, waarschuwingsbeveiliging voor onderspanning van de batterij en interne oververhittingsbeveiliging.
Krachtige IGBT zorgt ervoor dat de omvormer een sterke overbelastingscapaciteit en slagvastheid heeft, en verbetert de aanpassing aan het elektriciteitsnet. om een stabiele en betrouwbare werking van de apparatuur te garanderen.
3 Toepassing van CMP 40KW
Hotel | Villa | Schip/eiland | Landbouwgrond | Geen krachtlucht | Fabriek |
4 Toepassingsschema van CMP 40KW
5 technische parameters
modus | CPM8K | CPM10K | CPM15K | CPM20K | CPM25K | CPM30K | CPM40K |
Capaciteit | 8KW | 10KW | 15KW | 20KW | 25KW | 30KW | 40KW |
Batterij voltage | 192/220/360/384 V DC | ||||||
Maat:(L*B*Hmm) | 800*670*1550 (B*D*Hmm) | ||||||
Pakketgrootte (L*B*Hmm) | 1070*820*1680 (B*D*Hmm) | ||||||
NW(KG) | 140 | 150 | 220 | 250 | 280 | 310 | |
GW(KG) | 175 | 185 | 255 | 285 | 315 | 345 | |
Invoer | |||||||
Fase | Driefasig+N+G | ||||||
AC-ingangsbereik | 380VAC ± 20% | ||||||
Ingangsfrequentie | 45Hz~55Hz,55Hz~65Hz | ||||||
Uitgang | |||||||
Uitgangsspanning | omvormermodus: 380Vac ± 3%; AC-modus: 380Vac ± 20%; | ||||||
Frequentiebereik (AC-modus) | 45Hz~55Hz | ||||||
Frequentiebereik (inverter-modus) | 50Hz/60Hz ±0.1Hz | ||||||
Over laadvermogen | AC-modus:(100%~110%:10min;110%~130%:1min;>130%:1s;) | ||||||
omvormermodus:(100%~110%:30s;110%~130%:10s;>130%:1s;) | |||||||
Piekstroomverhouding | 3:1 maximaal | ||||||
Conversie tijd | <10 ms | ||||||
Golfvorm | Zuivere sinusgolf | ||||||
Harmonische vervorming | Lineaire belasting <3%; Niet-lineaire belasting <5% | ||||||
Balans laadspanning | <±1% | ||||||
Onbalans laadspanning | <±5% | ||||||
Efficiëntie | 92% | ||||||
Isolatie type | uitvoer isolatie | ||||||
Accu | |||||||
batterij capaciteit | Het hangt af van het gebruik | ||||||
batterij nummer | Het hangt af van het gebruik | ||||||
milieu omstandigheden | |||||||
Bediening temperatuur | 0℃-40℃ (De levensduur van de batterij neemt af bij omgevingstemperaturen boven 25 graden Celsius) | ||||||
Werking vochtigheid | <95% (zonder te veroordelen) | ||||||
Bedrijfshoogte | <1000m (met een toename van 100m zal het de output met 1% verminderen) max5000m | ||||||
Lawaai | <58dB (afstand tot machine 1m) | ||||||
MPPT-controller | |||||||
Batterij voltage | 192V | 220V | 360V | 384V | |||
PV-ingangsspanning bereik | 260V-400V | 450V-750V | |||||
Maximale laadstroom | 50A | 100A | |||||
Maximale PV-invoer | 192V:10KW,220V:11KW 360V:18KW,384V:19KW | 192V:20KW,220V:22KW 360V:36KW,384V:38KW | |||||
Beheer | |||||||
Weergave | 7 inch touchscreen-systeem | ||||||
Computer communicatie koppel | RS232, (485、Netwerk bewakingsopties op afstand) | ||||||
*De bovenstaande gegevens zijn ter referentie. Als er een verandering is, raadpleeg dan het echte object. |