CPM 8KW driefasige hybride omvormer
Het merk: Lersion
De oorsprong van het product: China
De levering: 7-15 dagen
Het aanbod van: 170000
Driefasige hybride omvormer voor zonne-energie
Duitsland Infineon IGBT-module
Amerikaanse nieuwe generatie DSP-microprocessorchips
12 jaar printplaat zelfontwerp en innovatie, patenttechnologie
CPM-serie 8KW driefasige hybride omvormer
1 Productkenmerken
1. De driefasige omvormer maakt gebruik van een combinatie van de Duitse Infineon IGBT-module en hoogfrequente pulsbreedtemodulatietechnologie SPWM, die een hogere omvormerefficiëntie, een stabieler en veiliger systeem en een lange levensduur heeft.
2. De omvormer maakt gebruik van Amerikaanse DSP, MCU en DDC real-time microprocessorchips om volledige digitale circuitcontrole en -beheer te bereiken, waardoor een nauwkeurige en snelle werking van het kernsysteem effectief wordt gegarandeerd.
3. Een 7-inch high-definition LCD-aanraakscherm zorgt voor eenvoudige interactie tussen mens en computer, het bekijken van de werkingsgegevens van het apparaat en de werkstatus, terwijl ook het opvragen van bewerkingsrecords en het instellen van gerelateerde parameters wordt ondersteund.
4. Ontwerp van de architectuur van de stroomfrequentie, zuivere sinusgolfuitgang, scheidingstransformator van precisiekwaliteit, ondersteuning van driefasige ongebalanceerde belasting, met een volledige machine-conversieratio van meer dan 95%.
5. De complementaire functie van net en batterij maakt naadloos schakelen tussen batterijen en net mogelijk, met optionele netlaadfunctie en drietraps opladen (constante stroom, constante spanning, druppelladen), dat zich aanpast aan verschillende gebruiksbehoeften en de levensduur effectief verlengt van batterijen.
6. 3 keer het piekvermogen, sterke belastingscapaciteit en kan worden aangepast aan capacitieve, resistieve, inductieve en gemengde belastingen.
7. Hoofdstroom/AC-prioriteit, batterij/DC-prioriteit, energiebesparende modus optioneel en met onbemande functie.
8. Uitgerust met volledige beveiligingsfuncties zoals AC-ingang overspanning / onderspanning, uitgang overspanning / onderspanning, waarschuwing voor onderspanning, oververhitting, overbelasting en kortsluiting, overladen van de batterij, enz.
9. Uitgerust met S232 / 485 uitgebreide communicatie-interface en communicatiemodule, is het handig voor gebruikers om het energieopwekkingssysteem op afstand te beheren.
10. WiFi-bewaking op afstand (optioneel).
2 Toepassing van 8KW
Residentieel | hotelvilla | Schip/eiland | Landbouwgrond | Geen elektriciteit oor |
3 Toepassingsschema van 8 kW hybride off-grid-omvormer
4 technische parameters
modus | CPM8K | CPM10K | CPM15K | CPM20K | CPM25K | CPM30K | CPM40K |
Capaciteit | 8KW | 10KW | 15KW | 20KW | 25KW | 30KW | 40KW |
Batterij voltage | 192/220/360/384 V DC | ||||||
Maat:(L*B*Hmm) | 800*670*1550 (B*D*Hmm) | ||||||
Pakketgrootte (L*B*Hmm) | 1070*820*1680 (B*D*Hmm) | ||||||
NW(KG) | 140 | 150 | 220 | 250 | 280 | 310 | |
GW(KG) | 175 | 185 | 255 | 285 | 315 | 345 | |
Invoer | |||||||
Fase | Driefasig+N+G | ||||||
AC-ingangsbereik | 380VAC ± 20% | ||||||
Ingangsfrequentie | 45Hz~65Hz | ||||||
Uitgang | |||||||
Uitgangsspanning | omvormermodus: 380Vac ± 3%; AC-modus: 380Vac ± 20%; | ||||||
Frequentiebereik (AC-modus) | 45Hz~65Hz | ||||||
Frequentiebereik (inverter-modus) | 50 Hz ± 0,1 Hz | ||||||
Over laadvermogen | AC-modus:(100%~110%:10min;110%~130%:1min;>130%:1s;) | ||||||
omvormermodus:(100%~110%:30s;110%~130%:10s;>130%:1s;) | |||||||
Piekstroomverhouding | 3:1 maximaal | ||||||
Conversie tijd | <10ms | ||||||
Golfvorm | Zuivere sinusgolf | ||||||
Harmonische vervorming | Lineaire belasting <3%; Niet-lineaire belasting <5% | ||||||
Balanceer de laadspanning | <±1% | ||||||
Onbalans laadspanning | <±5% | ||||||
Efficiëntie | 92% | ||||||
Isolatie type | uitvoer isolatie | ||||||
Accu | |||||||
batterij capaciteit | Het hangt af van het gebruik | ||||||
batterij nummer | Het hangt af van het gebruik | ||||||
milieu omstandigheden | |||||||
Bediening temperatuur | 0℃-40℃ (De levensduur van de batterij neemt af bij omgevingstemperaturen boven 25 graden Celsius) | ||||||
Werking vochtigheid | <95% (zonder te veroordelen) | ||||||
Bedrijfshoogte | <1000m (met een toename van 100m zal het de output met 1% verminderen) max5000m | ||||||
Lawaai | <58dB (afstand tot machine 1m) | ||||||
MPPT-controller | |||||||
Batterij voltage | 192V | 220V | 360V | 384V | |||
PV-ingangsspanning bereik | 260V-400V | 450V-750V | |||||
Maximale laadstroom | 50A | 100A | |||||
Maximale PV-invoer | 192V:10KW,220V:11KW 360V:18KW,384V:19KW | 192V:20KW,220V:22KW 360V:36KW,384V:38KW | |||||
Beheer | |||||||
Weergave | 7 inch touchscreen-systeem | ||||||
Computer communicatie koppel | RS232, (485、Netwerk bewakingsopties op afstand) | ||||||
*De bovenstaande gegevens zijn ter referentie. Als er een verandering is, raadpleeg dan het echte object. |