HVC 150A 180A 200A Solar Laadregelaar 48V
Het merk: Lersion
De oorsprong van het product: China
De levering: 2-15 dagen
Het aanbod van: 160000
bouw 3 IGBT-modules in
intelligente MPPT
kleuren touchscreen
laadspanning batterij: 48V
HVC-serie MPPT Solar Laadregelaar
Producteigenschappen
Intelligente technologie voor het volgen van maximale vermogenspunten;
Goedkeuring van IGBT-module en DSP-chipbesturing, hoge precisie, hoog rendement;
Op grote schaal de spanningsingang van PV-arrays, dit kan de kosten van PV-combinerbox, kabels en constructie besparen
High-definition kleurenaanraakscherm, handig om de werkstatus van de machine te begrijpen;
Bescherming van industriële kwaliteit, stofdicht, bestand tegen zoutnevel, insectenbestendig;
Drietraps oplaadtechnologie om de levensduur van de batterij te verlengen;
Fotovoltaïsche / batterij anti-omgekeerde verbindingsbeveiliging / kortsluitbeveiliging / overstroombeveiliging;
De parameters kunnen online worden gewijzigd en aangepast aan verschillende werkscenario's;
Activeer de lithiumbatterijfunctie;
Sollicitatie
Huis | Communicatiebasisstation | Schip/eiland | Landbouwgrond | Geen elektriciteitsgebied | Fabriek |
Toepassingsschema
Technische parameters
modus | HVC48150 | HVC48180 | HVC48200 | HVC96150 | HVC96180 | HVC96200 |
Nominale stroom | 150A | 180A | 200A | 150A | 180A | 200A |
Maximale stroom | 151A | 181A | 201A | 151A | 181A | 201A |
Systeem spanning | 48V | 96v | ||||
Maat:(L*B*Hmm) | 515*346*225 | 515*346*225 | ||||
Pakketgrootte (L*B*Hmm) | 650*400*280 | 650*400*280 | ||||
NW(KG) | 17 | 17.5 | ||||
GW(KG) | 19.5 | 20 | ||||
Oplaadmodus | MPPT Automatische tracking van maximaal vermogen | |||||
Oplaadmethode | Drietraps: Boost, Equalize, Float | |||||
Opstarttijd | ≤10s | |||||
Dynamische respons tijd om te herstellen | ≤500us | |||||
Rustig dissipatie | ≤2W | |||||
Efficiëntie | ≥98,5% | |||||
Identificeer bereik van batterij voltage | 48V: DC36V-60V | 96V: DC72V-120V | ||||
MPPT werkt Bereik | 48V: DC65V-250V | 96V: DC130V-300V | ||||
Maximale PV-invoer | 7200W | 8640W | 9600W | 14400W | 17280W | 19200W |
Weergave | LCD+LED | |||||
Ingangspolariteit omgekeerd verbinding bescherming | Ja | |||||
Uitgangspolariteit omgekeerd verbinding bescherming | Ja | |||||
Laagspanningsbeveiliging | Ja | |||||
Hoogspanningsbeveiliging | Ja | |||||
Kortsluitingsbeveiliging | Ja | |||||
Te heet bescherming | '+85℃ | |||||
Koelmethode | luchtkoeling, ventilatorsnelheid wordt geregeld door temperatuur, indien intern temperatuur is laag; wanneer de controller stopt met werken, stopt de ventilator met werken | |||||
Lawaaierig | ≤50dB | |||||
vochtigheid | <95%(zonder te veroordelen) | |||||
Hoogte | 0~3000M | |||||
Temperatuur | '-20℃~+40℃ | |||||
Bewaar temperatuur | '-40℃~+70℃ | |||||
*De bovenstaande gegevens zijn ter referentie. Als er een verandering is, raadpleeg dan het echte object. |