HVC 50A 60A zonne-laadregelaar 192V 220V 240V 360V 384V
Het merk: Lersion
De oorsprong van het product: China
De levering: 2-15 dagen
Het aanbod van: 60000
bouw 3 IGBT-modules in
intelligente MPPT
kleuren touchscreen
Opladen in drie fasen: constant opladen, gemiddeld opladen, druppelladen
HVC-serie 50A 60A MPPT Solar Laadregelaar
Producteigenschappen
Intelligente technologie voor het volgen van maximale vermogenspunten;
Goedkeuring van IGBT-module en DSP-chipbesturing, hoge precisie, hoog rendement
Op grote schaal de spanningsingang van PV-arrays, dit kan de kosten van PV-combinerbox, kabels en constructie besparen
High-definition kleurenaanraakscherm, handig om de werkstatus van de machine te begrijpen;
Bescherming van industriële kwaliteit, stofdicht, bestand tegen zoutnevel, insectenbestendig;
Drietraps oplaadtechnologie om de levensduur van de batterij te verlengen;
Fotovoltaïsche / batterij anti-omgekeerde verbindingsbeveiliging / kortsluitbeveiliging / overstroombeveiliging;
De parameters kunnen online worden gewijzigd en aangepast aan verschillende werkscenario's;
Activeer de lithiumbatterijfunctie;
Sollicitatie
Residentieel | Communicatie basisstation | Schip/eiland | Boerderij | Geen elektriciteit oor | Fabriek |
Toepassingsschema
Technische parameters
modus | HVC50A | HVC60A | HVC100A | HVC120A |
Nominale stroom | 50A | 60A | 100A | 120A |
Maximale stroom | 51A | 61A | 101A | 121A |
Systeem spanning | 192V/220V/240V/360V/384V | |||
Maat L*IN*Hmm) | 700*490*185 | |||
Pakketgrootte (L*B*Hmm) | 790*580*325 | |||
NW(KG) | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 |
GW(KG) | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 |
Oplaadmodus MPPT Automatische tracking van maximaal vermogen | ||||
Oplaadmethode | Drietraps: Boost, Equalize, Float | |||
Opstarttijd | ≤10s | |||
Dynamische respons tijd om te herstellen | ≤500us | |||
Rustig dissipatie | ≤2W | |||
Efficiëntie | ≥96,5% | |||
Identificeer bereik van batterij voltage | 192V: DC144V-240V 220V: DC160V-270V 240V: DC180V-300V 360V: DC270V-450V 384V: DC288V-480V | |||
MPPT werkt Bereik | 192V: DC260V-450V 220V: DC260V-450V 240V: DC280V-450V 360V: DC450V-750V 384V: DC450V-750V | |||
Maximale PV-invoer | 192V: 10KW/12KW/20KW/24KW 220V:11KW/13.2KW/22KW/26.4KW 240V: 12KW/15KW/24KW/29KW 360V:18KW/22KW/36KW/44KW 384V: 20KW/23KW/39KW/46KW | |||
Weergave LCD+LED | ||||
Ingangspolariteit omgekeerd verbinding bescherming | Ja | |||
Uitgangspolariteit omgekeerd verbinding bescherming | Ja | |||
Laagspanningsbeveiliging | Ja | |||
Hoogspanningsbeveiliging | Ja | |||
Kortsluitingsbeveiliging | Ja | |||
Te heet bescherming | +85°C | |||
Koelmethode | luchtkoeling, ventilatorsnelheid wordt geregeld door temperatuur, indien intern temperatuur is laag; wanneer de controller stopt met werken, stopt de ventilator met werken | |||
Lawaaierig | ≤50dB | |||
vochtigheid | <95% (zonder te veroordelen) | |||
Hoogte | 0~3000M | |||
Temperatuur | -20℃~+40℃ | |||
Bewaar temperatuur | -40℃~+70℃ | |||
*De bovenstaande gegevens zijn ter referentie. Als er een verandering is, raadpleeg dan het echte object. |