Op rek gemonteerde LiFePO4-batterij
Het merk: Lersion
De oorsprong van het product: China
De levering: 2-15 dagen
Het aanbod van: 10000
Veiligheid*Betrouwbaarheid*Lange levensduur
ontwerp van de batterijmodule, eenvoudig te monteren en te combineren.
Batterijmodule
1 Kenmerken
Veiligheid*Betrouwbaarheid*Lange levensduur
Gestandaardiseerde ontwerpen
Modulaire verbinding
Opladen en ontladen dubbele controle
RS485/232/CAN-poort
Visualisatie, touchscreen
Flexibele uitbreiding, parallelle aansluiting beschikbaar
Functie voor onderhoud op afstand
ondersteuning voor monitoring op lange afstand, 4G mobiele app-monitoring
2 toepassingen
Basisstations
Telecommunicatie
Opslag van zonne- en windenergie
UPS
Datacenters
Elektrische energiesystemen
Voor alle doeleinden
3 Productparameter
gebak modus | Beoordeeld Spanning | Beoordeeld Capaciteit | ontlaadstroom | Bovenop Afvoer Huidig | Afgesneden Afvoer Spanning | opladen yoltage | Charae Huidig | Gewicht | Dimensie LxBxH [mm] | Hoogte" |
LFR51.2-50 | 51,2V | 50Ah | 100A | 150A | 44,8 | 58,4 | 10 | 28,7 kg | 442x480x178 | 3U/2U |
LFR51.2-100 | 51,2V | 100Ah | 100A | 300A | 44,8 | 58,4 | 20 | 46 kg | 442x480x222 | 3U/2U |
LFR51.2-150 | 51,2V | 150Ah | 100A | 300A | 44,8 | 58,4 | 30 | 73,5 kg | 442x480x311 | 5U/3U |
LFR51.2-200 | 51,2V | 200Ah | 100A | 300A | 44,8 | 58,4 | 40 | 85 kg | 442x480x311 | 5U/3U |
LFR51.2-250 | 51,2V | 280Ah | 100A | 300A | 44,8 | 58,4 | 50 | 115 kg | 442x650x311 | 7U |
LFR51.2-300 | 51,2V | 300Ah | 100A | 300A | 44,8 | 58,4 | 60 | 125,5 kg | 442x650x311 | 7U |
*Rekeenheid: 1U =44,45 mm (EC 60297-3-108:2014)
Hot-sale Modellen Modellen Beschikbaar
51.2V100Ah Capaciteitsbereik: 50Ah~300Ah
51.2V 200Ah Spanningsklasse: 25.6V,48V,51.2V
Op een rek gemonteerde batterij
toepassingen
Krachtige UPS
Omvormer apparaten
Opslag van zonne- en windenergie
Telecommunicatie
Datacenters voor spoorwegen en transport
Elektrische energiesystemen
Industriële en commerciële energieopslag
Capaciteitsbereik: 50Ah~800Ah
Spanningsklasse: 96V,192V,240V,384V
384V-1500V
Hot-sale modellen
96V 100Ah/200Ah
192V100Ah/200Ah
384V100Ah/200Ah
768V100Ah/200Ah
SPECIFICATIE
BASIS INFORMATIE | |
Nominale spanning | 48V gelijkstroom |
Spanningsbereik | 37.5V-54.75V |
Nominale capaciteit | 100Ah |
Beoordeelde capaciteit | 4,8 kWh |
Communicatie protocol | KAN/RS485/RS232 |
Maximaal aantal parallelle verbindingen | 15 |
Levensduur | 5-10 jaar |
Kalender leven | 3000-6000(@80% DOD) |
Beschermingsmechanisme | Temperatuurbeveiliging / overstroombeveiliging / kortsluitbeveiliging Bescherming tegen overbelasting / bescherming tegen overontlading / bescherming tegen laag voltage |
OPLADEN PARAMETERS | |
Aanbevolen laadstroom | 50A |
Maximale laadstroom | 100A |
Aanbevolen laadspanning | 54V |
Maximale laadspanning | 54.75V |
ONTLADEN PARAMETERS | |
Aanbevolen ontlaadstroom | 50A |
Maximale ontlaadstroom | 100A |
Aanbevolen uitschakelspanning voor ontlading van de batterij | 11.25V |
Uitschakelspanning van de batterij | 40,5 V |
Herstelspanning van de batterij | 45V |
FYSIEK PARAMETERS | |
Dimensie | 500*484*178mm |
Gewicht | 48kg |
Shell-materiaal | Plaat metaal |
Beschermingsniveau | IP20 |
Installatie methode | Rack-modus |
Celtype | LiFePO4 |
CERTIFICERING&VEILIGHEID STANDAARD | |
Veiligheidscertificering | DIT |
Certificering temperatuurveiligheid | UN38.3, Klasse9 |
TEMPERATUURPARAMETERS | |
Ontladingstemperatuur | '-20~65℃ |
Oplaadtemperatuur | 0~55℃ |
Bewaar temperatuur | '-20~45℃ |
Als de temperatuur te hoog of te laag is, kunnen de prestaties van de batterij afnemen. |