Wandgemonteerde LiFePO4-batterij
Het merk: Lersion
De oorsprong van het product: China
De levering: 2-15 dagen
Het aanbod van: 150000
Klasse A lithiumbatterij
Long cycle life >6000 cycli
Hoog rendement en snel opladen
Intelligent batterijbeheer
Compatibel met verschillende omvormers
BASISINFORMATIE | |
Model | HL002 |
Nominale spanning | 51,2 V gelijkstroom |
Spanningsbereik | 40V-58.4V |
Nominale capaciteit | 100Ah |
Beoordeelde capaciteit | 5,12 kWh |
Communicatie protocol | KAN/RS485/RS232 |
Maximaal nummer van Parallelle verbindingen | 15 |
Levensduur | 5-10 jaar |
Kalender leven | 3000-6000(@80% DOD) |
Beschermingsmechanisme | Temperatuurbeveiliging / overstroombeveiliging / kortsluitbeveiliging Overbelastingsbeveiliging / overontladingsbeveiliging / laagspanningsbeveiliging |
OPLAADPARAMETERS | |
Aanbevolen laadstroom | 50A |
Maximale laadstroom | 100A |
Aanbevolen laadspanning | 58v |
Maximale laadspanning | 58.4V |
ONTLADING PARAMETERS | |
Aanbevolen ontlaadstroom | 50A |
Maximale ontlaadstroom | 100A |
Aanbevolen uitschakelspanning voor ontlading van de batterij | 44V |
Uitschakelspanning van de batterij | 43.2V |
Herstelspanning van de batterij | 48V |
FYSIEKE PABAMETERS | |
Dimensie | 580*480*160mm |
Gewicht | 50kg |
Shell-materiaal | Plaat metaal |
Beschermingsniveau | IP20 |
Installatie methode | op de muur gemonteerd |
Celtype | LiFePO4 |
CERTIFICERING & VEILIGHEIDSSTANDAARD | |
Veiligheidscertificering | DIT |
Certificering temperatuurveiligheid | UN38.3, Klasse9 |
TEMPERATUURPABAMETERS | |
Ontladingstemperatuur | '-20~65℃ |
Oplaadtemperatuur | 0~55℃ |
Bewaar temperatuur | '-20~45℃ |
*Als de temperatuur te hoog of te laag is, kunnen de prestaties van de batterij afnemen. |